|
Gamintojas Modelis Darbinė masė, t Galia, kW Darbinis plotis, mm Specifikacija Lankstinukas
BOMAG BC 462 RB 21,3 - 22,5 190,0 Deutz 2998 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 472 RB 24,0 - 26,0 190,0 Deutz 3600 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 472 RS 25,2 - 26,0 190,0 Deutz 2998 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 572 RB-2 28,6 - 29,2 227,0 Deutz 3800 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 672 RB-2 32,1 - 32,7 330,0 Deutz 3800 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 772 RB-2 36,5 - 37,1 330,0 Deutz 3800 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 772 RS-2 37,3 - 37,9 330,0 Deutz 3800 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 972 RB-2 46,5 - 47,3 400,0 Deutz 5200 atsisiųsti atsisiųsti
BOMAG BC 1172 RB-2 54,5 - 55,3 400,0 Deutz 5200 atsisiųsti atsisiųsti
Galimi techninių duomenų nukrypimai pagal atskirų šalių reikalavimus Techniniai duomenys gali būti keičiami Darbinė masė pagal CECE ir didžiausia masė
|