CASE D serijos mini ekskavatoriai siūlo platų asortimentą – nuo 1 iki 6 tonų (20 modelių):
• 11 modelių nuo 1 iki 3 tonų;
• 5 modeliai nuo 5 iki 6 tonų;
• Modeliuose iki CX22D siūloma hidrauliškai praplatinama važiuoklė, kuri užtikrina puikų manevringumą ir stabilumą. Važioklė gali būti praplatinta arba susiaurinta pagal poreikį ir sąlygas darbo vietoje.
• Modeliai su siaurinama važiuokle galimi su hidrauliškai siaurinama/platinama buldozerio geležte.
• 2 elektriniai modeliai: CX15EV ir CX25EV.
Platus CASE mini ekskavatorių asortimentas išsiskiria savo universalumu. Galime pasiūlyti kiekvieno kliento poreikiams pritaikytą sprendimą – nuo tinkamo dydžio kiekvienam darbui, nepriklausomai nuo to, kiek apribota darbo erdvė. Gausus darbinių priedų asortimentas.
Modelis | Variklis | Variklio galia (kW/AG) |
Svoris (kg) |
Plotis (mm) |
Kasimo gylis (mm) |
CX12D | Kubota D722 | 8.8 / 11.8 | 1 305 | 990 – 1 300 | 1 980 |
CX14D | Kubota D722 | 8.8 / 11.8 | 1 360 | 790 – 1 050 | 2 175 |
CX15EV | Elektrinis variklis | 16 / 21.8 | 1 315 | 790 – 1 050 | 2 175 |
CX17D | Yanmar 3TNV70 | 11.3 / 15.4 | 1 800 | 990 / 1 250 | 2 220 |
CX18D | Yanmar 3TNV70 | 11.3 / 15.4 | 1 940 | 990 / 1 300 | 2 480 |
CX19D | Yanmar 3TNV76 | 13.7 / 18.6 | 1 990 | 990 / 1 300 | 2 480 |
CX20D | Yanmar 3TNV76 | 13.7 / 18.6 | 2 120 | 990 / 1 300 | 2 580 |
CX22D | Kubota D1105 | 15.4 / 20.9 | 2 190 | 990 / 1 300 | 2 760 |
CX25D | Yanmar 3TNV76 | 15.5 / 21 | 2 540 | 1 500 | 2 900 |
CX25EV | Elektrinis variklis | 25.5 / 34.7 | 2 320 | 1 500 | 2 700 |
CX28D | Kubota D1703-M-DI-E4B | 18.2 / 24.7 | 2 850 | 1 550 | 2 850 |
CX35D | Kubota D1703-M-DI-E4B | 18.2 / 24.7 | 3 500 | 1 580 | 3 070 |
CX42D | Kubota D1803-CR-T | 32.3 / 43.9 | 4 200 | 1 750 | 3 335 |
CX45D | Kubota D1803-CR-T | 32.3 / 43.9 | 4 600 | 1 750 | 3 480 |
CX50D | Kubota V2403-CR-T | 42.6 / 57.9 | 4 800 | 1 900 | 3 580 |
CX55D | Kubota V2403-CR-T | 42.6 / 57.9 | 5 250 | 1 900 | 3 740 |
CX58D | Kubota V2607-CR-T | 45 / 61.2 | 5 400 | 1 980 | 3 570 |
CX60D | Kubota V2607-CR-T | 45 / 61.2 | 5 700 | 1 980 | 4 100 |
CX65D | Kubota V2607-CR-T | 45 / 61.2 | 6 200 | 1 980 | 4 200 |
CX85D SR | Yanmar 4TNV98CT-L2WSH | 50.7 / 68 | 7 930 | 2 320 | 4 630 |
CX90D MSR | Yanmar 4TNV98CT-L2WSH | 50.7 / 68 | 8 630 | 2 320 | 4 670 |
Pritaikyti pasirenkamus slapukus
Necessary cookies are cookies necessary for the functioning of the website. | ||
Analytics cookies are cookies that collect information about how users use the website. | ||
Advertising cookies are cookies used to deliver advertisements relevant to the user. |