.
Svetruck šakinių krautuvų techniniai parametrai ir instrukcija.
Svetruck – tai viena seniausių krautuvus gaminančių kompanijų. Šakinių krautuvų stiebo dizainas buvo sukurtas 1977 m. ir tapo šios įmonės standartu. Jis sukonstruotas taip, kad garantuotų kuo didesnį matomumą, o kartu ir saugią darbo aplinką.
Įmonė stiebus gamina pati su gerai išmatuotu stiebo profiliu ir galingomis stiebo kreipiančiosiomis, kurios garantuoja stabilumą sukimosi metu. Viskas kruopščiai išbandoma iki sumontavimo. Šakės sukonstruotos taip, kad suteiktų geriausią įmanomą ir saugiausią krovinio pervežimą visose situacijose. Visi stiebai yra atviro dizaino – tai užtikrina visos aplinkos matomumą. Stiebai ir jų detalės gaminami iš aukštos kokybės plieno.
Modelis | 1560-33 | 1660-35 | 12120-35 | 1590-35 | 13120-35 | 15120-35 | 16120-38 | 1875-33 |
Keliamoji galia (t) | 15 | 16 | 12 | 15 | 13.6 | 15 | 16 | 18 |
Apkrovos centras (mm) | 600 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 750 |
Teleskopinio stiebo keliamoji galia (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Pakrypimo (laipsniai) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Šakių ilgis (mm) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Krautuvo ilgis (mm) | 4910 | 5110 | 5135 | 5120 | 5135 | 5135 | 5435 | 4920 |
Plotis (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Stiebo aukštis uždaras (mm) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Stiebo aukštis iškeltas (mm) | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
Aukštis virš kabinos (mm) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Sukimosi spindulys (mm) | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5100 | 4600 |
Bendras svoris (kg) | 18500 | 18500 | 19100 | 19700 | 20400 | 21500 | 21300 | 20300 |
Padangos (") | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 |
Atstumas tarp galinių ir priekinių tiltų (mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3300 |
Atstumas tarp galinių ir priekinių tiltų (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Atstumas nuo paviršiaus iki šakių apačios (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
Variklis (Gamintojas) | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Baterija (V/Ah) | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 |
Transmisijos tipas | Konverteris | Konverteris | Konverteris | Konverteris | Konverteris | Konverteris | Konverteris | Konverteris |
Pavarų perjungimo tipas | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis |
Pavarų skaičius į priekį/atgal | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
* Alternatyvus variklis Cummins arba Volvo pagal pageidavimą