Apie mus Kontaktai
Sekite mus:

Facebook Google+ LinkedIn Instagram

Mobilūs kompresoriai

 

CompAir mobilieji kompresoriai

Daug įvairių vartotojų pasikliauja „CompAir C Series“ kompresoriais, kai iškyla portatyvaus suspausto oro poreikis. Priklausomai nuo modelio slėgio diapazonas gali būti nuo 7 iki 24 Bar (nuo 101 iki 350 psi). „CompAir“ patirtis, projektuojant ir gaminant aukštos kokybės bei efektyvius nešiojamus kompresorius apima 200 metų. Visą asortimentą sudaro daugiau nei 30 modelių, bet kokiam taikymui yra numatytas modelis nuo  mažiausio vienos ašies modelio, skirto vieno pneumatinio įrankio maitinimui, iki  naujoviškų „Turboscrew“ asortimento mašinų. Visi modeliai turi lengvą eksploatavimo prieigą ir jų įprastinė techninė priežiūra yra nesudėtinga dėl patogiai įrengtų valdymo pultų ir paprastai nuimamų gaubtų ar didelių priėjimo durelių. „C Series“ serijoje yra daugelis variantų, skirtų pritaikyti  kompresorių pagal tikslius jūsų reikalavimus.Tai apima reguliuojamą vilkimo įrangą, įrengiamą kai kuriuose „A/C“ generatorių modeliuose, papildomą filtravimą, įrengtą aušinimo sistemoje, įrankių tepalines, apšvietimą, pneumatines žarnų rites ir klientų pageidaujamą spalvą ir žymėjimą.

Mobilūs kompresoriai „C Series C14 - C30“ našumas 1,4-3 m3/min 
Modelis C14 (DLT0101) C20 (DLT0206) C20GS (DLT0206) C25 (DLT0206) C30 (DLT0206)
Našumas prie nominalaus slėgio (m3/min) 1.4 2 2 2.5 3
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 7 iki 8 7 iki 8 7 iki 8 7 iki 8 7 iki 8
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 5 5 5 5 5
Variklio galia (kW) 13.2 16.7 22.7 19.4 22.7
 
 
Mobilūs kompresoriai „C Series C35-10 - C76“ našumas nuo 3.5 iki 7.6 m3/min 
Modelis C35-10 (DLT0407) C38 (DLT0407) C42  (DLT0407) C50 (DLT0407) C55-14 (DLT0704)
Našumas prie nominalaus slėgio (m3/min) 3.5 3.8 4.2 5 5.5
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 10 iki 11 7 iki 8 7 iki 8 7 iki 8 14
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 5 5 5 5 5
Variklio galia (kW) 35.5 35.5 35.5 35.5 63
Modelis C60-12 (DLT0704) C62 (DLT0407) C65-10 (DLT0704) C65HS (DLT0704) C76  (DLT0704)
Našumas prie nominalaus slėgio  (m3/min) 6 6.2 6.5 6.5 7.6
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 12 7 to 8 10 7 7 to 8
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 5 5 5 5 5
Variklio galia (kW) 63 44.7 63 63 63
 
 
Nešiojami Kompresoriai „C Series C85-14“ - „C140-9“
 našumas nuo 8.5 iki 13.5 m3/min 
Modelis C110-9 (DLT1303) C125 (DLT1303) C85-14 (DLT1303) C95-12 (DLT1303) C105-14 (DLT1303) C115-12 (DLT1303) C140-9 (DLT1303)
Našumas prie nominalaus slėgio (m3/min) 11.3 12.5 8.5 9.5 10.5 11.5 13.3
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 8.6 iki 9 7 iki 8 14 12 14 12 8.6 iki 9
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 5 5 5 5 5 5 5
Variklio galia (kW) 97 97 97 97 119 119 119
 
Mobilūs kompresoriai „C Turboscrew Series C200TS-14“ - „C270TS-9“ našumas nuo 16 iki 27 m3/min 
Modelis C200TS-14 (DLT2701) C210TS-12 (DLT2701) C220TS-10 (DLT2701) C230TS-9 (DLT2701) C200TS-24 (DLT2701 HP)
Našumas prie nominalaus slėgio (m3/min) 20 21 22 23 20
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 14 12 10 8.6 iki 9 24 iki 26.18
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 5 5 5 5 13
Variklio galia (kW) 180 180 180 180 228
Modelis C210TS-21 (DLT2701 HP) C230TS-17 (DLT2701 HP) C240TS-14 (DLT2701) C250TS-12 (DLT2701) C270TS-9 (DLT2701)
Našumas prie nominalaus slėgio (m3/min) 21 23 24 25 27
Maksimalus arba nominalus darbinis slėgis (Bar g) 21 iki 23.8 17 iki 19.8 14 12 9
Mažiausias darbinis slėgis (Bar g) 13 13 5 5 5
Variklio galia (kW) 228 228 228 228 228

atgal